• CANopen®, DeviceNet • EtherCAT, EtherNet/IP, SSI • SAEJ1939, Profibus, PoE • PROFINET, POWERLINK
Показаны все (10)Цены: по возрастанию
GXMMW + инкрементальный выход
Абсолютный энкодер| Фланец (мм) | 58 |
|---|---|
| Диаметр вала от (мм) | 6 |
| Диаметр вала до (мм) | 10 |
| Многооборотность | Многооборотный |
| Разрешение до (импульсов/об) | 8192 |
| Особенности | • CANopen®, DeviceNet • EtherCAT, EtherNet/IP, SSI • SAEJ1939, Profibus, PoE • PROFINET, POWERLINK |
GXMMS
Абсолютный энкодер| Фланец (мм) | 58 |
|---|---|
| Диаметр вала от (мм) | 12 |
| Диаметр вала до (мм) | 15 |
| Многооборотность | Многооборотный |
| Разрешение до (импульсов/об) | 8192 |
| Особенности | • CANopen®, DeviceNet • EtherCAT, EtherNet/IP, SSI • SAEJ1939, Profibus, PoE • PROFINET, POWERLINK |
GXMMS + инкрементальный выход
Абсолютный энкодер| Фланец (мм) | 58 |
|---|---|
| Диаметр вала от (мм) | 12 |
| Диаметр вала до (мм) | 15 |
| Многооборотность | Многооборотный |
| Разрешение до (импульсов/об) | 8192 |
| Особенности | • CANopen®, DeviceNet • EtherCAT, EtherNet/IP, SSI • SAEJ1939, Profibus, PoE • PROFINET, POWERLINK |
GBMMW
Абсолютный энкодер| Фланец (мм) | 58 |
|---|---|
| Диаметр вала от (мм) | 6 |
| Диаметр вала до (мм) | 10 |
| Многооборотность | Многооборотный |
| Разрешение до (импульсов/об) | 262144 |
| Особенности | • CANopen®, DeviceNet • EtherCAT, EtherNet/IP, SSI • SAEJ1939, Profibus, PoE • PROFINET, POWERLINK |
GBMMS
Абсолютный энкодер| Фланец (мм) | 58 |
|---|---|
| Диаметр вала от (мм) | 12 |
| Диаметр вала до (мм) | 15 |
| Многооборотность | Многооборотный |
| Разрешение до (импульсов/об) | 262144 |
| Особенности | • CANopen®, DeviceNet • EtherCAT, EtherNet/IP, SSI • SAEJ1939, Profibus, PoE • PROFINET, POWERLINK |
GXMMW
Абсолютный энкодер| Фланец (мм) | 58 |
|---|---|
| Диаметр вала от (мм) | 6 |
| Диаметр вала до (мм) | 10 |
| Многооборотность | Многооборотный |
| Разрешение до (импульсов/об) | 8192 |
| Особенности | • CANopen®, DeviceNet • EtherCAT, EtherNet/IP, SSI • SAEJ1939, Profibus, PoE • PROFINET, POWERLINK |