18
Отображение 1–12 из 529Цены: по возрастанию
CFAK 18 (Sn = 5 mm)
| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 63,5 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания макс. | 5 |
| Особенности | • fixed sensing distance |
CFAK 18 (Sn = 15 mm)
| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 63,5 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания макс. | 15 |
| Особенности | • adjustable |
FZAM 18N1155 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 50 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 60 |
| Расст. срабатывания макс. | 310 |
| Особенности | • регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (аксиальн.) • прочный металлический корпус • ин |
FZAM 18P1155 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 50 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 60 |
| Расст. срабатывания макс. | 310 |
| Особенности | • регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (аксиальн.) • прочный металлический корпус • ин |
FZAM 18N1150 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности | • регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (радиальн.) • прочный металлический корпус • ин |
FZAM 18N1150/S14 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности | • регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (радиальн.) • прочный металлический корпус • ин |
FZAM 18P1150 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности | • регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (радиальн.) • прочный металлический корпус • ин |
FZAM 18P1150/S14 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности | • регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (радиальн.) • прочный металлический корпус • ин |
FZAM 18N6460 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности |
FZAM 18N6460/S14 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности |
FZAM 18P6460 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности |
FZAM 18P6460/S14 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности |