60
Отображение 1–12 из 140Цены: по возрастанию
FZAM 18N1150 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности | • регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (радиальн.) • прочный металлический корпус • ин |
FZAM 18N1150/S14 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности | • регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (радиальн.) • прочный металлический корпус • ин |
FZAM 18P1150 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности | • регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (радиальн.) • прочный металлический корпус • ин |
FZAM 18P1150/S14 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности | • регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (радиальн.) • прочный металлический корпус • ин |
FZAM 18N6460 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности |
FZAM 18N6460/S14 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности |
FZAM 18P6460 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности |
FZAM 18P6460/S14 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности |
IFRM 18N17A3/L
Индуктивный датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания макс. | 8 |
| Особенности |
IFRM 18N17A3/S14L
Индуктивный датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания макс. | 8 |
| Особенности |
IFRM 18N37A3/L
Индуктивный датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания макс. | 8 |
| Особенности |
IFRM 18N37A3/S14L
Индуктивный датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания макс. | 8 |
| Особенности |