• регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (радиальн.) • прочный металлический корпус • ин
Показаны все (4)Цены: по возрастанию
FZAM 18N1150 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности | • регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (радиальн.) • прочный металлический корпус • ин |
FZAM 18N1150/S14 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности | • регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (радиальн.) • прочный металлический корпус • ин |
FZAM 18P1150 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности | • регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (радиальн.) • прочный металлический корпус • ин |
FZAM 18P1150/S14 — Волоконно-оптические датчики и кабели
Оптический датчик| Ширина | 18 |
|---|---|
| Длина | 60 |
| Материал | Металлический |
| Расст. срабатывания мин. | 150 |
| Расст. срабатывания макс. | 800 |
| Особенности | • регулируемая чувствительность при помощи потенциометра (радиальн.) • прочный металлический корпус • ин |