16.3
Отображение 1–12 из 32Цены: по возрастанию
OZDK 10N5150 — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • линия луча • очень короткое время отклика |
OZDK 10N5150/S35A — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • линия луча • очень короткое время отклика |
OZDK 10P5150 — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • линия луча • очень короткое время отклика |
OZDK 10P5150/S35A — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • линия луча • очень короткое время отклика |
OZDK 10N5101 — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • высокая повторяемость • очень короткое время отклика |
OZDK 10N5101/S35A — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • высокая повторяемость • очень короткое время отклика |
OZDK 10P5101 — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • высокая повторяемость • очень короткое время отклика |
OZDK 10P5101/S35A — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • высокая повторяемость • очень короткое время отклика |
OHDK 10N5101 — Диффузные с подавлением заднего фона
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 22 |
| Расст. срабатывания макс. | 130 |
| Особенности | • компактный корпус • высокая повторяемость • дистанция регулируется с помощью потенциометра |
OHDK 10N5101/S35A — Диффузные с подавлением заднего фона
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 22 |
| Расст. срабатывания макс. | 130 |
| Особенности | • компактный корпус • высокая повторяемость • дистанция регулируется с помощью потенциометра |
OHDK 10P5101 — Диффузные с подавлением заднего фона
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 22 |
| Расст. срабатывания макс. | 130 |
| Особенности | • компактный корпус • высокая повторяемость • дистанция регулируется с помощью потенциометра |
OHDK 10P5101/S35A — Диффузные с подавлением заднего фона
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 22 |
| Расст. срабатывания макс. | 130 |
| Особенности | • компактный корпус • высокая повторяемость • дистанция регулируется с помощью потенциометра |