10.4
Отображение 1–12 из 93Цены: по возрастанию
OZDK 10N5150 — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • линия луча • очень короткое время отклика |
OZDK 10N5150/S35A — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • линия луча • очень короткое время отклика |
OZDK 10P5150 — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • линия луча • очень короткое время отклика |
OZDK 10P5150/S35A — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • линия луча • очень короткое время отклика |
OZDK 10N5101 — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • высокая повторяемость • очень короткое время отклика |
OZDK 10N5101/S35A — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • высокая повторяемость • очень короткое время отклика |
OZDK 10P5101 — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • высокая повторяемость • очень короткое время отклика |
OZDK 10P5101/S35A — Диффузные датчики с разницей интенсивности
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 16.3 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • компактный корпус • высокая повторяемость • очень короткое время отклика |
FHDK 10N1101/KS35 — Диффузные с подавлением заднего фона
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 14 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 20 |
| Расст. срабатывания макс. | 120 |
| Особенности | • компактный корпус • большой диапазон чувствительности • дистанция регулируется с помощью потенциомет |
| Выходной сигнал | NPN |
FHDK 10N5101 — Диффузные с подавлением заднего фона
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 14 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 20 |
| Расст. срабатывания макс. | 120 |
| Особенности | • компактный корпус • большой диапазон чувствительности • дистанция регулируется с помощью потенциомет |
| Выходной сигнал | NPN |
FHDK 10N5101/S35A — Диффузные с подавлением заднего фона
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 14 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 20 |
| Расст. срабатывания макс. | 120 |
| Особенности | • компактный корпус • большой диапазон чувствительности • дистанция регулируется с помощью потенциомет |
| Выходной сигнал | NPN |
FHDK 10P1101/KS35 — Диффузные с подавлением заднего фона
Оптический датчик| Ширина | 10.4 |
|---|---|
| Длина | 14 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 20 |
| Расст. срабатывания макс. | 120 |
| Особенности | • компактный корпус • большой диапазон чувствительности • дистанция регулируется с помощью потенциомет |
| Выходной сигнал | PNP |