16 мм
Отображение 1–12 из 14Цены: по возрастанию
HOG10 DN 1024 I SR 16H7 KLK
Инкрементальный энкодер| Тип вала | глухой полый вал |
|---|---|
| Фланец (мм) | 105 |
| Диаметр вала от (мм) | 16 мм |
| Диаметр вала до (мм) | 16 мм |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
HOG10 DN 1024 I SR 16H7 KLK-AX
Инкрементальный энкодер| Тип вала | глухой полый вал |
|---|---|
| Фланец (мм) | 105 |
| Диаметр вала от (мм) | 16 мм |
| Диаметр вала до (мм) | 16 мм |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
HOG10 D 1024 I LR 16H7 KLK-AX
Инкрементальный энкодер| Тип вала | глухой полый вал |
|---|---|
| Фланец (мм) | 105 |
| Диаметр вала от (мм) | 16 мм |
| Диаметр вала до (мм) | 16 мм |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
HOG9 DN 1024 I 16H7
Инкрементальный энкодер| Тип вала | глухой полый вал |
|---|---|
| Фланец (мм) | 97 |
| Диаметр вала от (мм) | 16 мм |
| Диаметр вала до (мм) | 16 мм |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
HOG10 DN 2048 I LR 16H7 + FSL2
Инкрементальный энкодер - комбинированный| Тип вала | глухой полый вал |
|---|---|
| Фланец (мм) | 105 |
| Диаметр вала от (мм) | 16 мм |
| Диаметр вала до (мм) | 16 мм |
| Разрешение от (импульсов/об) | 2048 импульсов/об |
| Разрешение до (импульсов/об) | 2048 импульсов/об |
HOG10 DN 1024 I SR 16H7 + FSL4
Инкрементальный энкодер - комбинированный| Тип вала | глухой полый вал |
|---|---|
| Фланец (мм) | 105 |
| Диаметр вала от (мм) | 16 мм |
| Диаметр вала до (мм) | 16 мм |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
HOG10 DN 1024 I SR 16H7 + FSL3
Инкрементальный энкодер - комбинированный| Тип вала | глухой полый вал |
|---|---|
| Фланец (мм) | 105 |
| Диаметр вала от (мм) | 16 мм |
| Диаметр вала до (мм) | 16 мм |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
HOG10 DN 1024 I LR 16H7 + FSL3
Инкрементальный энкодер - комбинированный| Тип вала | глухой полый вал |
|---|---|
| Фланец (мм) | 105 |
| Диаметр вала от (мм) | 16 мм |
| Диаметр вала до (мм) | 16 мм |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
HOG10 DN 1024 I LR 16H7 + FSL4
Инкрементальный энкодер - комбинированный| Тип вала | глухой полый вал |
|---|---|
| Фланец (мм) | 105 |
| Диаметр вала от (мм) | 16 мм |
| Диаметр вала до (мм) | 16 мм |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
HOG10 DN 1024 I LR 16H7 + FSL6
Инкрементальный энкодер - комбинированный| Тип вала | глухой полый вал |
|---|---|
| Фланец (мм) | 105 |
| Диаметр вала от (мм) | 16 мм |
| Диаметр вала до (мм) | 16 мм |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
HOG10 DN 1024 I SR 16H7 + FSL2
Инкрементальный энкодер - комбинированный| Тип вала | глухой полый вал |
|---|---|
| Фланец (мм) | 105 |
| Диаметр вала от (мм) | 16 мм |
| Диаметр вала до (мм) | 16 мм |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
HOG10 DN 1024 I LR 16H7 + ESL93
Инкрементальный энкодер - комбинированный| Тип вала | глухой полый вал |
|---|---|
| Фланец (мм) | 105 |
| Диаметр вала от (мм) | 16 мм |
| Диаметр вала до (мм) | 16 мм |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |