1024 импульсов/об
Отображение 1–12 из 72Цены: по возрастанию
EN580E.IL-SC10.GA1S1.01024.K
Инкрементальный энкодер| Размер (фланец) | ø48…59 мм |
|---|---|
| Фланец (мм) | 58 |
| Одобрения | UL |
| Диаметр вала от (мм) | 10 x 20 мм |
| Подключение | Разъём |
| Диаметр вала до (мм) | 10 x 20 мм |
| Степень защиты по EN 60529 | IP 54 |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Импульсов/сигналов на оборот | 1024 … 2047 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Тип вала | сплошной вал с плоской гранью, Цельный вал |
| Выходные каскады | SinCos |
EN580E.IL-SU06.GA1S1.01024.K
Инкрементальный энкодер| Размер (фланец) | ø48…59 мм |
|---|---|
| Фланец (мм) | 58 |
| Одобрения | UL |
| Диаметр вала от (мм) | 6 x 10 мм |
| Подключение | Разъём |
| Диаметр вала до (мм) | 6 x 10 мм |
| Степень защиты по EN 60529 | IP 54 |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Импульсов/сигналов на оборот | 1024 … 2047 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Тип вала | Цельный вал |
| Выходные каскады | SinCos |
EN580E.IL-SC10.GA1H1.01024.K
Инкрементальный энкодер| Размер (фланец) | ø48…59 мм |
|---|---|
| Фланец (мм) | 58 |
| Одобрения | UL |
| Диаметр вала от (мм) | 10 x 20 мм |
| Подключение | Разъём |
| Диаметр вала до (мм) | 10 x 20 мм |
| Степень защиты по EN 60529 | IP 54 |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Импульсов/сигналов на оборот | 1024 … 2047 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Выходные каскады | HTL/токовый выход push-pull |
| Тип вала | сплошной вал с плоской гранью, Цельный вал |
EN580E.IL-SC10.GB1T2.01024.K
Инкрементальный энкодер| Размер (фланец) | ø48…59 мм |
|---|---|
| Фланец (мм) | 58 |
| Одобрения | UL |
| Диаметр вала от (мм) | 10 x 20 мм |
| Подключение | Разъём |
| Диаметр вала до (мм) | 10 x 20 мм |
| Выходные каскады | TTL/RS422 |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Степень защиты по EN 60529 | IP 54 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Импульсов/сигналов на оборот | 1024 … 2047 |
| Тип вала | сплошной вал с плоской гранью, Цельный вал |
EN580E.IL-SC10.GE1T2.01024.K
Инкрементальный энкодер| Размер (фланец) | ø48…59 мм |
|---|---|
| Фланец (мм) | 58 |
| Одобрения | UL |
| Диаметр вала от (мм) | 10 x 20 мм |
| Выходные каскады | TTL/RS422 |
| Диаметр вала до (мм) | 10 x 20 мм |
| Степень защиты по EN 60529 | IP 54 |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Импульсов/сигналов на оборот | 1024 … 2047 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Тип вала | сплошной вал с плоской гранью, Цельный вал |
| Подключение | Кабель с разъёмом |
EN580E.IL-SC10.GA1T1.01024.K
Инкрементальный энкодер| Размер (фланец) | ø48…59 мм |
|---|---|
| Фланец (мм) | 58 |
| Одобрения | UL |
| Диаметр вала от (мм) | 10 x 20 мм |
| Подключение | Разъём |
| Диаметр вала до (мм) | 10 x 20 мм |
| Выходные каскады | TTL/RS422 |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Степень защиты по EN 60529 | IP 54 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Импульсов/сигналов на оборот | 1024 … 2047 |
| Тип вала | сплошной вал с плоской гранью, Цельный вал |
EN580E.IL-SU06.GA1H1.01024.K
Инкрементальный энкодер| Размер (фланец) | ø48…59 мм |
|---|---|
| Фланец (мм) | 58 |
| Одобрения | UL |
| Диаметр вала от (мм) | 6 x 10 мм |
| Подключение | Разъём |
| Диаметр вала до (мм) | 6 x 10 мм |
| Степень защиты по EN 60529 | IP 54 |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Импульсов/сигналов на оборот | 1024 … 2047 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Выходные каскады | HTL/токовый выход push-pull |
| Тип вала | Цельный вал, Цельный вал с плоской гранью |
EN580E.IL-SU06.GA1T1.01024.K
Инкрементальный энкодер| Размер (фланец) | ø48…59 мм |
|---|---|
| Фланец (мм) | 58 |
| Одобрения | UL |
| Диаметр вала от (мм) | 6 x 10 мм |
| Подключение | Разъём |
| Диаметр вала до (мм) | 6 x 10 мм |
| Выходные каскады | TTL/RS422 |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Степень защиты по EN 60529 | IP 54 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Импульсов/сигналов на оборот | 1024 … 2047 |
| Тип вала | Цельный вал, Цельный вал с плоской гранью |
EN580E.IL-SU06.GB1T2.01024.K
Инкрементальный энкодер| Размер (фланец) | ø48…59 мм |
|---|---|
| Фланец (мм) | 58 |
| Одобрения | UL |
| Диаметр вала от (мм) | 6 x 10 мм |
| Подключение | Разъём |
| Диаметр вала до (мм) | 6 x 10 мм |
| Выходные каскады | TTL/RS422 |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Степень защиты по EN 60529 | IP 54 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Импульсов/сигналов на оборот | 1024 … 2047 |
| Тип вала | Цельный вал |
EN580E.IL-SU06.GE1T2.01024.K
Инкрементальный энкодер| Размер (фланец) | ø48…59 мм |
|---|---|
| Фланец (мм) | 58 |
| Одобрения | UL |
| Диаметр вала от (мм) | 6 x 10 мм |
| Выходные каскады | TTL/RS422 |
| Диаметр вала до (мм) | 6 x 10 мм |
| Степень защиты по EN 60529 | IP 54 |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Импульсов/сигналов на оборот | 1024 … 2047 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Тип вала | Цельный вал, Цельный вал с плоской гранью |
| Подключение | Кабель с разъёмом |
EN580E.IL-TT12.GA1S1.01024.K
Инкрементальный энкодер| Размер (фланец) | ø48…59 мм |
|---|---|
| Фланец (мм) | 58 |
| Одобрения | UL |
| Диаметр вала от (мм) | 12 мм |
| Подключение | Разъём |
| Диаметр вала до (мм) | 12 мм |
| Степень защиты по EN 60529 | IP 54 |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Импульсов/сигналов на оборот | 1024 … 2047 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Тип вала | Сквозной полый вал |
| Выходные каскады | SinCos |
EN580E.IL-TT14.GA1S1.01024.K
Инкрементальный энкодер| Размер (фланец) | ø48…59 мм |
|---|---|
| Фланец (мм) | 58 |
| Одобрения | UL |
| Диаметр вала от (мм) | 14 мм |
| Подключение | Разъём |
| Диаметр вала до (мм) | 14 мм |
| Степень защиты по EN 60529 | IP 54 |
| Разрешение от (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Импульсов/сигналов на оборот | 1024 … 2047 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 1024 импульсов/об |
| Тип вала | Сквозной полый вал |
| Выходные каскады | SinCos |