Profibus-DPV0/V2
Показаны все (5)Цены: по возрастанию
HMG10-B — DeviceNet
Абсолютный энкодер| Фланец (мм) | 105 |
|---|---|
| Диаметр вала от (мм) | 16 |
| Диаметр вала до (мм) | 20 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 8192 |
| Особенности | Profibus-DPV0/V2 |
HMG10-B PROFINET
Абсолютный энкодер| Фланец (мм) | 105 |
|---|---|
| Диаметр вала от (мм) | 16 |
| Диаметр вала до (мм) | 20 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 8192 |
| Особенности | Profibus-DPV0/V2 |
HMG10P-B — DeviceNet
Абсолютный энкодер| Фланец (мм) | 105 |
|---|---|
| Диаметр вала от (мм) | 16 |
| Диаметр вала до (мм) | 20 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 8192 |
| Особенности | Profibus-DPV0/V2 |
PMG10 — EtherNet/IP
Абсолютный энкодер| Фланец (мм) | 115 |
|---|---|
| Диаметр вала от (мм) | 11 |
| Диаметр вала до (мм) | 11 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 8192 |
| Особенности | Profibus-DPV0/V2 |
PMG10P — EtherNet/IP
Абсолютный энкодер| Фланец (мм) | 115 |
|---|---|
| Диаметр вала от (мм) | 11 |
| Диаметр вала до (мм) | 11 |
| Разрешение до (импульсов/об) | 8192 |
| Особенности | Profibus-DPV0/V2 |