Тахогенератор| Фланец (мм) | 95 |
|---|
| Тип вала | Полый тупиковый вал |
|---|
| Диаметр вала от (мм) | 12 |
|---|
| Диаметр вала до (мм) | 17 |
|---|
| Напряжение хол. хода от | 10 |
|---|
| Напряжение хол. хода до | 20 |
|---|
| Особенности |
|---|
Тахогенератор| Фланец (мм) | 95 |
|---|
| Тип вала | Полый тупиковый вал |
|---|
| Диаметр вала от (мм) | 12 |
|---|
| Диаметр вала до (мм) | 17 |
|---|
| Напряжение хол. хода от | 60 |
|---|
| Напряжение хол. хода до | 60 |
|---|
| Особенности |
|---|
Тахогенератор| Фланец (мм) | 95 |
|---|
| Тип вала | Полый тупиковый вал |
|---|
| Диаметр вала от (мм) | 16 |
|---|
| Диаметр вала до (мм) | 16 |
|---|
| Напряжение хол. хода от | 20 |
|---|
| Напряжение хол. хода до | 60 |
|---|
| Особенности |
|---|