24.5
Отображение 1–12 из 20Цены: по возрастанию
UNCK 09G8914/D1
Ультразвуковой датчик| Ширина | 8.6 |
|---|---|
| Длина | 24.5 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • Teach-in вход |
UNCK 09G8914/KS35AD1
Ультразвуковой датчик| Ширина | 8.6 |
|---|---|
| Длина | 24.5 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • Teach-in вход |
UNCK 09G8914
Ультразвуковой датчик| Ширина | 8.6 |
|---|---|
| Длина | 24.5 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 30 |
| Расст. срабатывания макс. | 200 |
| Особенности | • Teach-in вход |
UNCK 09G8914/KS35A
Ультразвуковой датчик| Ширина | 8.6 |
|---|---|
| Длина | 24.5 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 30 |
| Расст. срабатывания макс. | 200 |
| Особенности | • Teach-in вход |
URCK 09G8914
Ультразвуковой датчик| Ширина | 8.6 |
|---|---|
| Длина | 24.5 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | |
| Расст. срабатывания макс. | 200 |
| Особенности | • обнаружение звукопоглощающих объектов • нет слепых зон для объектов > 30 мм • двухтактный |
URCK 09G8914/KS35A
Ультразвуковой датчик| Ширина | 8.6 |
|---|---|
| Длина | 24.5 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | |
| Расст. срабатывания макс. | 200 |
| Особенности | • обнаружение звукопоглощающих объектов • нет слепых зон для объектов > 30 мм • двухтактный |
UNCK 09 (IO-Link)
Ультразвуковой датчик| Ширина | 8.6 |
|---|---|
| Длина | 24.5 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 30 |
| Расст. срабатывания макс. | 200 |
| Особенности | • IO-Link |
UNCK 09 (RS232)
Ультразвуковой датчик| Ширина | 8.6 |
|---|---|
| Длина | 24.5 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 30 |
| Расст. срабатывания макс. | 200 |
| Особенности | • последовательный интерфейс RS 232 |
UNCK 09 ( RS232)
Ультразвуковой датчик| Ширина | 8.6 |
|---|---|
| Длина | 24.5 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 3 |
| Расст. срабатывания макс. | 150 |
| Особенности | • последовательный интерфейс RS 232 |
UNCK 09
Ультразвуковой датчик| Ширина | 8.6 |
|---|---|
| Длина | 24.5 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 30 |
| Расст. срабатывания макс. | 200 |
| Особенности | • 0-10 вольт пост напряжения |
UNCK 09G8914/IO
Ультразвуковой датчик| Ширина | 8.6 |
|---|---|
| Длина | 24.5 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 30 |
| Расст. срабатывания макс. | 200 |
| Особенности | • IO-Link |
UNCK 09G8914/KS35A/IO
Ультразвуковой датчик| Ширина | 8.6 |
|---|---|
| Длина | 24.5 |
| Материал | Пластмассовый |
| Расст. срабатывания мин. | 30 |
| Расст. срабатывания макс. | 200 |
| Особенности | • IO-Link |