Документация
Общее описание
Датчики температуры активно применяются и решают производственные задачи в различных отраслях промышленности. Покупая Датчик температуры Baumer, вы получаете надёжное решение от известного европейского производителя. TCR6 по ценам производителя с быстрой доставкой по всей России. Срок поставки от нескольких дней до 10 недель, и зависит от наличия или времени производства. Baumer TCR6 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Гарантия 12 месяцев с даты покупки.
Для оформления заказа данной позиции вам необходимо направить запрос на электронную почту с указанием модели TCR6, артикула 58098, а также требуемого количества.
Оказываем консультацию и техническую поддержку как по телефону, так и по эл. почте.
Ключевые особенности
- Группа товара: Датчик температуры
Baumer TCR6: обзор и применение
Датчик температуры Baumer TCR6 — это высокоточный инструмент, который обеспечивает надежное измерение температуры в диапазоне от -50 до 400 °C, а в некоторых версиях даже до 600 °C. Его уникальная конструкция в формате DIN B и возможность подключения через промышленные стандарты делают его идеальным решением для автоматизации процессов в таких отраслях, как металлургия, пищевая и химическая промышленность. Этот стандартный RTD (Resistance Temperature Detector) датчик температуры, использующий элементы Pt100 и Pt1000, гарантирует высокую точность и стабильность измерений.
Применение в производственных процессах
Представьте себе автоматизированный процесс на заводе по производству бетона, где контроль температуры является критически важным для обеспечения качества конечного продукта. Датчик Baumer TCR6 устанавливается в погружную гильзу, позволяя точно измерять температуру смеси в реальном времени. Благодаря высокой скорости реакции (T50 ≤ 1.5 с для Ø4 мм) и точности класса A (±0.15 °C при 0 °C) этот датчик помогает предотвратить отклонения в процессе, что в свою очередь снижает количество брака и повышает общую эффективность производства.
Почему стоит выбрать Baumer TCR6?
Каковы основные преимущества использования датчика температуры Baumer TCR6? Этот датчик не только обеспечивает точные измерения, но и отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям благодаря степени защиты IP 65. Он прекрасно справляется с условиями высокой влажности (до 100 % RH) и вибрациями, что делает его идеальным для применения в сложных производственных средах. С его помощью вы сможете оптимизировать процессы и гарантировать стабильное качество продукции.
Доступность и интеграция
Если вы ищете надежное решение для контроля температуры в вашем производственном процессе, Baumer TCR6 станет отличным выбором. Этот датчик легко интегрируется в существующие системы автоматизации, что позволяет быстро и эффективно модернизировать ваше оборудование без значительных затрат. Обеспечьте вашему предприятию высокую производительность и качество с помощью инновационных технологий от Baumer.
Техническое описание
Performance characteristics
- Process temperature
-
- -50 … 400 °C
- -50 … 600 °C , optional
- Max. flow velocity
-
- 40 m/s , gases
- 5 m/s , liquids
- Pt100 accuracy class (EN 60751)
-
- B (± 0.3 °C at 0 °C)
- ± (0.3 + 0.005 × t)°C
- A (± 0.15 °C at 0 °C)
- ± (0.15 + 0.002 × t)°C
- 1/3 B (± 0.1 °C at 0 °C)
- ± 1/3 × (0.3 + 0.005 × t)°C
- 1/6 B (± 0.05 °C at 0 °C)
- ± 1/6 × (0.3 + 0.005 × t)°C
- Pt1000 accuracy class (EN 60751)
-
- B (± 0.3 °C at 0 °C)
- 1/3 B (± 0.1 °C at 0 °C)
- Response time, T50
-
- ≤ 1.5 s , Ø4 mm
- ≤ 6.1 s , Ø6 mm
- ≤ 7.6 s , Ø8 mm
- ≤ 11.1 s , Ø10 mm
Ambient conditions
- Degree of protection (EN 60529)
-
- IP 65
- Humidity
-
- ≤ 100 % RH , condensing
- Long-term test (transmitter)
-
- IEC 770 6.3.2
- Vibration (sinusoidal) (EN 60068-2-6)
-
- 1.6 mm p-p (2 … 25 Hz), 4 g (25 … 100 Hz), 1 octave / min.
- GL, test 2
Output signal
- Without transmitter
-
- Pt100, 2-wire
- Pt100, 4-wire
- With transmitter
-
- 4 … 20 mA , 2-wire
Популярные модели Baumer TCR6 в России.
| TCR6-1720.1005.2010.0610.0100 | TCR6-1720.1005.2010.0610.0160 | TCR6-1720.0006.4010.0510.0100 | TCR6-1520.000J.1010.0610.0100 |
| TCR6-1720.2001.2010.0610.0100 | TCR6-1720.2011.2013.0610.0205 | TCR6-1720.2011.1118.0520.0050 | TCR6-1520.000J.1010.0610.0125 |
| TCR6-1720.1006.4010.0610.0250 | TCR6-1720.1005.1035.1610.0300 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0100 | TCR6-1520.000J.1010.0610.0150 |
| TCR6-1720.1006.4010.0610.0150 | TCR6-1720.1006.4010.0610.0200 | TCR6-1720.4011.1013.0610.0155 | TCR6-1520.000J.1010.0610.0185 |
| TCR6-1720.1001.2010.0610.0160 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0250 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0060 | TCR6-1520.000J.1012.0610.0080 |
| TCR6-1720.2011.1113.0610.0150 | TCR6-1720.2011.1013.0610.0075 | TCR6-1720.3000.A112.0610.0115 | TCR6-1520.000J.1012.0610.0100 |
| TCR6-1720.1001.2010.0610.0400 | TCR6-1720.100A.2013.0510.0080 | TCR6-1720.1001.1112.0610.0615 | TCR6-1520.000J.1012.0610.0150 |
| TCR6-1720.3005.1012.0610.0100 | TCR6-1720.2011.1012.0610.0050 | TCR6-1720.2001.2012.0510.0120 | TCR6-1520.1001.1010.0610.0100 |
| TCR6-1720.1001.1012.0610.0200 | TCR6-1720.2011.1112.0610.0200 | TCR6-1720.2011.1012.0610.0250 | TCR6-1520.2111.1010.0510.0130 |
| TCR6-1520.100A.2010.0610.0190 | TCR6-1520.100A.2010.0610.0920 | TCR6-1520.100A.2110.0610.0225 | TCR6-1720.1001.2010.0510.0100 |
| TCR6-1720.1001.2010.0610.0120 | TCR6-1720.1005.2017.0610.0100 | TCR6-1720.1005.2017.0610.0300 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0150 |
| TCR6-1720.3000.A112.0610.0250 | TCR6-1720.0001.1010.0610.0120 | TCR6-1720.2011.1013.0510.0040 | TCR6-1720.1001.2010.0620.0300 |
| TCR6-1520.2111.1010.0510.0160 | TCR6-1720.1001.2016.0510.0250 | TCR6-1720.1002.4016.0510.0250 | TCR6-1720.100J.1010.0620.0100 |
| TCR6-1520.1001.2012.0810.0890 | TCR6-1720.2011.1013.0610.0080 | TCR6-1720.2011.2113.0610.0100 | TCR6-1720.2101.2110.0610.0100 |
| TCR6-1520.100A.2010.0610.0700 | TCR6-1720.2011.1112.0610.0100 | TCR6-1720.0000.A112.0610.0100 | TCR6-1720.2110.D010.0610.2000 |
| TCR6-1720.2011.2010.0610.0100 | TCR6-1720.2011.1013.0610.0120 | TCR6-1720.2011.1010.0610.0120 | TCR6-1720.3001.1010.0610.0160 |
| TCR6-1720.2011.1012.0610.0075 | TCR6-1720.1001.1010.0610.0160 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0200 | TCR6-1720.3001.1012.0610.0250 |
| TCR6-1720.2011.1013.0510.0060 | TCR6-1720.2011.1013.0510.0080 | TCR6-1720.201C.1013.0510.0200 | TCR6-1720.3011.1010.0610.0100 |
| TCR6-1720.1001.1033.1610.0110 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0180 | TCR6-1520.100A.2110.0510.0225 | |
| TCR6-1720.1001.1012.0610.0715 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0270 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0420 |
